| 번호 | 제목 | 조회수 |
|---|---|---|
| 41 | 2025년도 2학기 장려 학습자(황현경 님) | 18 |
| 40 | 2025년도 2학기 장려 학습자(원태희 님) | 19 |
| 39 | 2025년도 2학기 장려 학습자(서민경 님) | 18 |
| 38 | 2025년도 2학기 우수 학습자(최지원 님) | 23 |
| 37 | 2025년도 2학기 우수 학습자(박경애 님) | 26 |
| 36 | 2025년도 2학기 최우수 학습자(이필우 님) | 24 |
| 35 | 2025년도 1학기 장려 학습자(남가연 님) | 5742 |
| 34 | 2025년도 1학기 장려 학습자(김연우 님) | 4307 |
| 33 | 2025년도 1학기 장려 학습자(이주연 님) | 4035 |
| 32 | 2025년도 1학기 우수 학습자(이주연 님) | 3301 |
| 구분 | 장학금명 | 장학내용 | 인원 | 장학금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성적장학금 | 최우수 장학 | 성적 최우수 장학 | 1명 | 30만원 | 1년 = 60만원 |
| 우수 장학 | 성적 우수 장학 | 2명 | 20만원 | 1년 = 80만원 | |
| 장려 장학 | 성적 장려 장학 | 3명 | 10만원 | 1년 = 60만원 | |
| 노력장학금 | 학습독려 장학 |
수강 중 개선되어야 할 사항들이나 우수한 사례를 작성한 학습자 |
10명 | 상품권 1만원권 | 1년 = 20만원 |
| 친구 장학 |
교육원의 긍정적인 부분을 ON/OFF매체를 활용하여 홍보하는 학습자 |
10명 | 상품권 1만원권 | 1년 = 20만원 | |
| 우수학습 장학 |
자기주도학습을 우수하게 진행한 학습자 |
10명 | 상품권 1만원권 | 1년 = 20만원 | |
| 할인장학금 | 새출발 장학 |
기초생활수급자, 차상위계층 가족장학, 다문화가정 |
30% | - | |
| 함께 장학 | 장애인 | 50% | - | ||
| 보훈 장학 | 국가유공자 본인/배우자, 손자녀 | 100% | - | ||
| 업무협약 장학 | 업무협약 기관 소속 임직원 및 회원 | 협약에 따름 | - | ||
| 기관장 장학 | 기관장 추천자, 현물 지원 등 | 내부 규정에 따름 | - | ||